シャープ KC-700Y5 に対応する交換フィルター・消耗品
シャープの加湿空気清浄機 KC-700Y5 をお使いで、フィルターや消耗品を交換したい方に向けて、使える純正の消耗品と交換の目安・希望小売価格をまとめています。
まず交換するもの
交換の目安が短い順(=早く買うことになる順)です。
- FZ-PF50MF(使い捨てプレフィルター)交換の目安 約1ヶ月目安の条件(メーカー公式の記載をそのまま): 加湿フィルターに貼って使用するフィルターです。 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量75Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
- FZ-PF70K1(使い捨てプレフィルター)交換の目安 約1ヶ月目安の条件(メーカー公式の記載をそのまま): 後ろパネルの外側に貼って使用する不織布のフィルターです。 使用環境によって交換時期に差が出ます。
- FZ-AG01K1(Ag+イオンカートリッジ)交換の目安 約1年目安の条件(メーカー公式の記載をそのまま): 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
基本情報
| 本体の型番 | KC-700Y5 |
|---|---|
| メーカー | シャープ |
| カテゴリ | 加湿空気清浄機 |
| 対応する消耗品 | 10件 |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
この本体に使える消耗品(10件)
表の見方: 「公式」はメーカー公式の記載を確かめた値(確かめた日は各消耗品の「出典」に。出典と違う日に確かめた値は「公式・日付」)。「公式に記載なし」は公式を見て記載が無かった項目。「未確認」は当サイトでまだ確かめていない項目です(公式に記載が無いという意味ではありません)。このサイトの見方
| 型番 | 種別 | 交換の目安 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター | 約10年公式・2026-09-08 | 5,940円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-B70DF | 脱臭フィルター | 約10年公式・2026-09-08 | 5,500円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-DF70K1 | 脱臭フィルター | 約2年公式・2026-09-08 | 2,420円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-KF70K1 | 脱臭フィルター | 約2年公式・2026-09-08 | 2,420円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 約10年公式・2026-09-08 | 3,190円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-PF50MF | 使い捨てプレフィルター | 約1ヶ月公式・2026-09-08 | 1,320円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 約1ヶ月公式・2026-09-08 | 1,100円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年公式・2026-09-08 | 1,210円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AG01K2 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年公式・2026-09-08 | 2,200円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AG01K4 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年公式・2026-09-08 | 4,400円(税込)公式・2026-09-08 |
年間の費用の目安
| 型番 | 種別 | 交換の目安 | 価格 | 1年あたり(計算) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター | 約10年 | 5,940円(税込・希望小売価格) | 594円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-B70DF | 脱臭フィルター | 約10年 | 5,500円(税込・希望小売価格) | 550円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-DF70K1 | 脱臭フィルター | 約2年 | 2,420円(税込・希望小売価格) | 1,210円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-KF70K1 | 脱臭フィルター | 約2年 | 2,420円(税込・希望小売価格) | 1,210円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 約10年 | 3,190円(税込・希望小売価格) | 319円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-PF50MF | 使い捨てプレフィルター | 約1ヶ月 | 1,320円(税込・希望小売価格) | 2,640円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 約1ヶ月 | 1,100円(税込・希望小売価格) | 2,200円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年 | 1,210円(税込・希望小売価格) | 1,210円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-AG01K2 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年 | 2,200円(税込・希望小売価格) | 1,100円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
| FZ-AG01K4 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年 | 4,400円(税込・希望小売価格) | 1,100円 | シャープ公式 消耗品データ・2026-09-29確認 |
1年あたりの合計の目安: 9,823円(同じ品名で入り数だけ違うもの・どちらか一方を使うものは、安い方を1つだけ数えています)
1年あたり=価格×12÷(交換の目安の月数×入り数)で当サイトが計算した目安です。販売店での実際の価格とは異なります。使い方によって交換時期は早くなることがあります。
同じシリーズの型番と消耗品の一覧: シャープ 加湿空気清浄機(KI・KC)の交換フィルター・消耗品一覧
FZ-BX70HF (集じんフィルター)
| 品名 | 集じんフィルター(HEPAフィルター) |
|---|---|
| 種別 | 集じんフィルター |
| 交換の目安 | 約10年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 5,940円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか4機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-B70DF (脱臭フィルター)
| 品名 | 脱臭フィルター |
|---|---|
| 種別 | 脱臭フィルター |
| 交換の目安 | 約10年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 5,500円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか2機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-DF70K1 (脱臭フィルター)
| 品名 | ペット用脱臭フィルター |
|---|---|
| 種別 | 脱臭フィルター |
| 交換の目安 | 約2年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 2,420円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 400×247mm |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか14機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-KF70K1 (脱臭フィルター)
| 品名 | キッチン用脱臭フィルター |
|---|---|
| 種別 | 脱臭フィルター |
| 交換の目安 | 約2年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 2,420円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか14機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-Y80MF (加湿フィルター)
| 品名 | 加湿フィルター |
|---|---|
| 種別 | 加湿フィルター |
| 交換の目安 | 約10年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 3,190円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか86機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-PF50MF (使い捨てプレフィルター)
| 品名 | 使い捨て加湿プレフィルター(6枚) |
|---|---|
| 種別 | 使い捨てプレフィルター |
| 交換の目安 | 約1ヶ月公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 1,320円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか81機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-PF70K1 (使い捨てプレフィルター)
| 品名 | 使い捨てプレフィルター(6枚) |
|---|---|
| 種別 | 使い捨てプレフィルター |
| 交換の目安 | 約1ヶ月公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 1,100円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 385×250mm |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか38機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AG01K1 (Ag+イオンカートリッジ)
| 品名 | Ag+イオンカートリッジ(1個) |
|---|---|
| 種別 | Ag+イオンカートリッジ |
| 交換の目安 | 約1年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 1,210円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか202機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AG01K2 (Ag+イオンカートリッジ)
| 品名 | Ag+イオンカートリッジ(2個) |
|---|---|
| 種別 | Ag+イオンカートリッジ |
| 交換の目安 | 約1年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 2,200円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか202機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AG01K4 (Ag+イオンカートリッジ)
| 品名 | Ag+イオンカートリッジ(4個) |
|---|---|
| 種別 | Ag+イオンカートリッジ |
| 交換の目安 | 約1年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 4,400円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか202機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
購入前に、本体のラベルの型番と、商品ページの適合機種の両方に KC-700Y5 があるかをご確認ください。 掲載している情報の範囲・互換品の扱い・出典の付け方はこのサイトの見方にまとめています。
よくある質問
- シャープ KC-700Y5 の交換フィルター・消耗品の型番は?
- シャープ KC-700Y5 に使える純正の消耗品は10件です。FZ-AG01K1(Ag+イオンカートリッジ)、FZ-AG01K2(Ag+イオンカートリッジ)、FZ-AG01K4(Ag+イオンカートリッジ)、FZ-B70DF(脱臭フィルター)、FZ-BX70HF(集じんフィルター)、FZ-DF70K1(脱臭フィルター)、FZ-KF70K1(脱臭フィルター)、FZ-PF50MF(使い捨てプレフィルター)、FZ-PF70K1(使い捨てプレフィルター)、FZ-Y80MF(加湿フィルター)。メーカー公式の適合情報にもとづいています。
- シャープ KC-700Y5 のフィルターの交換時期(交換の目安)は?
- メーカー公式に記載のある交換の目安は次のとおりです。FZ-AG01K1 は約1年、FZ-AG01K2 は約1年、FZ-AG01K4 は約1年、FZ-B70DF は約10年、FZ-BX70HF は約10年、FZ-DF70K1 は約2年、FZ-KF70K1 は約2年、FZ-PF50MF は約1ヶ月、FZ-PF70K1 は約1ヶ月、FZ-Y80MF は約10年。
- シャープ KC-700Y5 の交換フィルターの価格の目安は?
- メーカーの希望小売価格は次のとおりです(販売店での実際の価格とは異なることがあります)。FZ-AG01K1 は1,210円(税込)、FZ-AG01K2 は2,200円(税込)、FZ-AG01K4 は4,400円(税込)、FZ-B70DF は5,500円(税込)、FZ-BX70HF は5,940円(税込)、FZ-DF70K1 は2,420円(税込)、FZ-KF70K1 は2,420円(税込)、FZ-PF50MF は1,320円(税込)、FZ-PF70K1 は1,100円(税込)、FZ-Y80MF は3,190円(税込)(2026-09-08時点)。