シャープ KI-BX70 に対応する交換フィルター・消耗品
シャープの加湿空気清浄機 KI-BX70 をお使いで、フィルターや消耗品を交換したい方に向けて、使える純正の消耗品と交換の目安・希望小売価格をまとめています。
基本情報
| 本体の型番 | KI-BX70 |
|---|---|
| メーカー | シャープ |
| カテゴリ | 加湿空気清浄機 |
| 対応する消耗品 | 9件 |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
この本体に使える消耗品(9件)
表の見方: 「公式」はメーカー公式の記載を確かめた値(確かめた日は各消耗品の「出典」に。出典と違う日に確かめた値は「公式・日付」)。「公式に記載なし」は公式を見て記載が無かった項目。「未確認」は当サイトでまだ確かめていない項目です(公式に記載が無いという意味ではありません)。このサイトの見方
| 型番 | 種別 | 交換の目安 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター | 約10年公式・2026-09-08 | 5,940円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-BX70DF | 脱臭フィルター | 約10年公式・2026-09-08 | 6,050円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AX80MF | 加湿フィルター | 約10年公式・2026-09-08 | 3,190円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-PF10MF | 使い捨てプレフィルター | 約1ヶ月公式・2026-09-08 | 1,320円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 約1ヶ月公式・2026-09-08 | 1,100円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年公式・2026-09-08 | 1,210円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AG01K2 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年公式・2026-09-08 | 2,200円(税込)公式・2026-09-08 |
| FZ-AG01K4 | Ag+イオンカートリッジ | 約1年公式・2026-09-08 | 4,400円(税込)公式・2026-09-08 |
| IZ-C75S | イオン発生ユニット | 約2年公式・2026-09-08 | 6,160円(税込)公式・2026-09-08 |
同じシリーズの型番と消耗品の一覧: シャープ 加湿空気清浄機(KI・KC)の交換フィルター・消耗品一覧
FZ-BX70HF (集じんフィルター)
| 品名 | 集じんフィルター(HEPAフィルター) |
|---|---|
| 種別 | 集じんフィルター |
| 交換の目安 | 約10年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 5,940円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか4機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-BX70DF (脱臭フィルター)
| 品名 | 脱臭フィルター |
|---|---|
| 種別 | 脱臭フィルター |
| 交換の目安 | 約10年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 6,050円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか1機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AX80MF (加湿フィルター)
| 品名 | 加湿フィルター |
|---|---|
| 種別 | 加湿フィルター |
| 交換の目安 | 約10年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 3,190円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか26機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-PF10MF (使い捨てプレフィルター)
| 品名 | 使い捨て加湿プレフィルター(6枚) |
|---|---|
| 種別 | 使い捨てプレフィルター |
| 交換の目安 | 約1ヶ月公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 1,320円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか76機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-PF70K1 (使い捨てプレフィルター)
| 品名 | 使い捨てプレフィルター(6枚) |
|---|---|
| 種別 | 使い捨てプレフィルター |
| 交換の目安 | 約1ヶ月公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 1,100円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 385×250mm |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか38機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AG01K1 (Ag+イオンカートリッジ)
| 品名 | Ag+イオンカートリッジ(1個) |
|---|---|
| 種別 | Ag+イオンカートリッジ |
| 交換の目安 | 約1年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 1,210円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか202機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AG01K2 (Ag+イオンカートリッジ)
| 品名 | Ag+イオンカートリッジ(2個) |
|---|---|
| 種別 | Ag+イオンカートリッジ |
| 交換の目安 | 約1年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 2,200円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか202機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
FZ-AG01K4 (Ag+イオンカートリッジ)
| 品名 | Ag+イオンカートリッジ(4個) |
|---|---|
| 種別 | Ag+イオンカートリッジ |
| 交換の目安 | 約1年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 4,400円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか202機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
IZ-C75S (イオン発生ユニット)
| 品名 | プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個) |
|---|---|
| 種別 | イオン発生ユニット |
| 交換の目安 | 約2年公式・2026-09-08 |
| 希望小売価格 | 6,160円(税込)公式・2026-09-08 |
| フィルターサイズ | 未確認 |
| この消耗品が使える他の本体 | ほか25機種で使えます |
出典: メーカー公式より・2026-08-17時点
購入前に、本体のラベルの型番と、商品ページの適合機種の両方に KI-BX70 があるかをご確認ください。 掲載している情報の範囲・互換品の扱い・出典の付け方はこのサイトの見方にまとめています。
よくある質問
- シャープ KI-BX70 の交換フィルター・消耗品の型番は?
- シャープ KI-BX70 に使える純正の消耗品は9件です。FZ-AG01K1(Ag+イオンカートリッジ)、FZ-AG01K2(Ag+イオンカートリッジ)、FZ-AG01K4(Ag+イオンカートリッジ)、FZ-AX80MF(加湿フィルター)、FZ-BX70DF(脱臭フィルター)、FZ-BX70HF(集じんフィルター)、FZ-PF10MF(使い捨てプレフィルター)、FZ-PF70K1(使い捨てプレフィルター)、IZ-C75S(イオン発生ユニット)。メーカー公式の適合情報にもとづいています。
- シャープ KI-BX70 のフィルターの交換時期(交換の目安)は?
- メーカー公式に記載のある交換の目安は次のとおりです。FZ-AG01K1 は約1年、FZ-AG01K2 は約1年、FZ-AG01K4 は約1年、FZ-AX80MF は約10年、FZ-BX70DF は約10年、FZ-BX70HF は約10年、FZ-PF10MF は約1ヶ月、FZ-PF70K1 は約1ヶ月、IZ-C75S は約2年。
- シャープ KI-BX70 の交換フィルターの価格の目安は?
- メーカーの希望小売価格は次のとおりです(販売店での実際の価格とは異なることがあります)。FZ-AG01K1 は1,210円(税込)、FZ-AG01K2 は2,200円(税込)、FZ-AG01K4 は4,400円(税込)、FZ-AX80MF は3,190円(税込)、FZ-BX70DF は6,050円(税込)、FZ-BX70HF は5,940円(税込)、FZ-PF10MF は1,320円(税込)、FZ-PF70K1 は1,100円(税込)、IZ-C75S は6,160円(税込)(2026-09-08時点)。